CONDITION
最新ゲレンデ情報
- ホーム
- 最新ゲレンデ情報
Latest slope information
ゲレンデ
ROAD CONDITIONS
道路状況
朝晩は路面凍結のおそれあり。スタッドレスタイヤは着用をお願いします。
LIVE CAMERA
ライブカメラ
ゲレンデライブカメラ
山麓ライブカメラ
山頂ライブカメラ
路面状況(料金所前)
ライブカメラ
駐車場マップ

STAFF’S COMMENT
スタッフのコメント
■ 営業情報
冷え込みで人工降雪機稼働しゲレンデリフレッシュ♪
雪質はザラメ雪!あさイチ固めのコンディションになっています!スピードコントロールに気を付けてお楽しみください!
※ 一部積雪が薄くなっている箇所がございます。未圧雪の部分やブッシュや土が出ている箇所がある場合がございますので滑走時はご注意くださいませ。
ただいまゲレンデは『大部分滑走可能』! 全体の 62.5% のエリアが開放中! 高鷲スノーパークとの往来も可能!
リフトは全基運行でスイスイ♪ もちろん『高鷲スノーパークとの山頂往来可能』!!
西日本最大のゲレンデ「タカスダイナ」を満喫しましょう!
※βライナーは8:15からの運行開始となります。
※高鷲スノーパークとの往来は、8:30からになります。
お得なリフト券の事前購入サイトがOPENしています! 並ばずそのままリフトへGO!
雪マジ、使用できます!U22の皆様はアソビトの19歳~22歳割引もチェック!!!
| 滑走エリア | ◎:大部分滑走可能 |
| 営業時間 | 8:00 ~ 23:00 |
| 運行リフト | ■ 全5基運行 |
| Baboon ファミリー | Baboon エリアパス 1,000円 / 3歳以上 |
■ パークレイアウト
【ステップアップパーク】
【Re:テレインパーク】

■ お知らせ
・~3/22(日)まで延長! Baboonファミリーウィーク開催中!次回の半額券プレゼント!リフト券提示でエリアパス無料!
・3/11(水) 毎週水曜日はダイナランド半額デー!ダイナ単独リフト券 通常大人5,500円→2,750円!
・3/20(金)~22日(日) 100年先、「郡上には冬が必要だ。」スキー場と滑り手が未来の雪山を考える3日間!
この3日間ダイナランドの全てのリフトや施設をCO2フリーの再生エネルギーで営業します。
滑り手の皆様にその資金への寄付をお願いします。ICカードの返却金500円を寄付できます。
御礼に限定ステッカープレゼント!シーズン券、使い捨てICの方はステッカーの購入で寄付できます。
この取り組みは、高鷲スノーパーク、鷲ヶ岳スキー場でも同時開催されます!
・3/21(土) Patagonia Worn Wear 開催!クイックリペア、セルフリペア、中古ウエア販売などを実施。買うより直す。中古を買う。資源を大切に。
COURSE
各コース利用状況
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| パラダイスAコース | ◯ | 積雪が薄くなっている箇所がございます。滑走時はご注意ください。 |
| 乙女コース(上部) | ◯ | |
| 乙女コース(下部) | ◯ | |
| 第1ゲレンデ | ◯ | 下部が一部規制されます。積雪が薄くなっている箇所がございます。滑走時はご注意くださいませ。 |
| から松ゲレンデ | ◯ | 未圧雪での開放となります。積雪が薄くなっている箇所がございます。滑走時はご注意ください。 |
| 第6ゲレンデ | ◯ | |
| 神中Aコース | ◯ | |
| ラビットコース | ◯ | |
| β‐α連絡コース | ◯ |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| ダウンヒルコース | ◯ | |
| パラダイスツリーラン | × | |
| モーグルコース | △ | 融雪の影響によりコブコースとして開放中です! 積雪が薄くなっている箇所がございます。滑走時はご注意ください。 |
| スカイラインBコース(上部) | × | |
| スカイラインBコース(下部) | × | |
| パラダイスBコース | ◯ | 井上春樹レーシングアカデミー専用ポールバーンのコースです。 |
| クマダナコース | × |
| コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
|---|---|---|
| 神中Bコース | × | |
| 神中回転バーン | × | |
| チャレンジBコース | × | |
| チャレンジCコース | × | |
| スカイラインAコース | × | |
| チャレンジツリーランエリア | × | |
| ウマノセツリーランエリア | × | |
| 乙女ツリーランエリア | × |
PARK
パーク状況
| パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
|---|
| ステップアップパーク | ◯ | 【場所】 第1ゲレンデ(上部) 【開放時間】 9:00 ~16:00 【開放アイテム】 全7アイテムHIT! ・段々レール ・ナローBOX ・4mキッカー ・丸レール ・畳BOX ・塩ビ管 ・ポコジャン |
| Re:テレインパーク | ◯ | 【場所】 乙女コース 上部~中腹 【開放時間】 9:00 ~ 15:00 【開放アイテム】 全9アイテムHIT! ・3m / 4m / 6m / 8mキッカー ・ワイドBOX ・ナローBOX ・7mレール ・ダブルダウンレール ・ドンキーレール |
| モーグルコース | △ | 融雪の影響によりコブコースとして開放中です! 積雪が薄くなっている箇所がございます。滑走時はご注意ください。 |
| サーフライドパーク | ◯ | 開放いたします! Snow Surfing Classic 仕様でオープン! |
| ナイトパーク | ◯ | 【場所】 第1ゲレンデ(上部) 【開放時間】 18:00 ~21:00 【開放アイテム】 全7アイテムHIT! ・段々レール ・ナローBOX ・4mキッカー ・丸レール ・畳BOX ・塩ビ管 ・ポコジャン |
Dynaland PARK Digger
KIDS PARK
キッズパーク状況
| パーク名 | 滑走状況 | ひとことコメント |
|---|
| Baboon | ◯ | そりゲレンデ「SnowBaboon」がオープン! ムービングベルトも稼働するので、楽に雪遊びが楽しめます!! 冬の思い出はBaboonで作ってくださいね☆ ■ 営業状況 ・スノーバブーン・プレイバブーン ・ハイハイバブーン ・バブーンフードコート ・レンタル ・窓口にてリフト券を販売しております。 ※Baboonフードコートは、現在店舗営業中です。 ラーメンについて土日は待ち時間が発生する場合があります。 ※バブーンへは、シャトルバスまたはお客様のお車でご移動をお願いいたします。 |
| Snow Baboon そり専用ゲレンデ | ◯ | |
| Play Baboon 屋内遊具エリア | ◯ | |
| Baboon フードコート | ◯ |










































